U hebt niets in uw winkelwagen.
Apparatuurkenmerken
De staplengte op een natuurlijke manier verstellen zonder instellingen te regelen. | Pas uw paslengte op natuurlijke manier aan, zonder dat u instellingen nodig hebt.Een paslengte van nul tot 69 cm (27 inch) op maat van de gewenste training van elke unieke gebruiker. |
| Dubbele actie | Dubbele actie biedt training van het boven- en onderlichaam. Armen worden met duw- en trekbewegingen betrokken, zodat het hele lichaam wordt getraind. |
Laat gebruikers hun staplengte zien om te bepalen welke spiergroepen worden getraind. | Als gebruikers Stride Dial™ kiezen op het paneel Trainingsvoortgang, worden de wijzigingen van de paslengte in real-time weergegeven, zodat ze kunnen bepalen welke spiergroepen worden getraind. Gebruikers kunnen de knop Weergave gebruiken om Stride Dial™ aan de pictogrammenbalk onderaan in het aanraakscherm toe te voegen. |
| Handgrepen bovenlichaam | Beweegbare handgrepen |
| Biomechanica | Biomechanica gevalideerd door Western Washington University Biomechanics Lab voor gebruikers van alle fitnessniveaus en omvangen, van de 5% grootte voor vrouwen tot de 95% grootte voor mannen. Uitstekende stabiliteit en bewegingsvrijheid voor gebruikers van elke grootte. |
| Lagers | De vloeiende beweging is geoptimaliseerd door het gebruik van grote lagers en extra grote scharnierassen. |
| Voetpedalen | Met de voetpedalen met beugels kan de gebruiker de betrokkenheid van de spieren optimaliseren. Met een proces van poedercoating wordt in twee stappen een roestwerende onderlaag en cosmetische deklaag op het stalen geraamte aangebracht. |
| Opstapplatform | Het opstapplatform aan de achterkant bestaat uit polypropyleen voor duurzaamheid.Met het platform kan de gebruiker op de voetpedalen stappen terwijl hij/zij bepaalt hoe ver de voetpedalen van de achterkant van het apparaat uitsteken. |
| Houder voor waterfles en accessoires | Accessoirehouders voor waterfles, communicatieapparaten en draagbare muziekspeler.P80-console biedt een dockingstation voor iPod/iPhone® |
De houder(s) voor dranken en accessoires zijn handig geplaatst en zeer goed geschikt voor draagbare muziekspelers. | Ja |
| Afdekkingen | De zijpanelen zijn eenvoudig te verwijderen voor onderhoud. |
| Transportwielen | Geïntegreerd |
Met onze methode voor kabelbeheer blijft uw faciliteit er geordend en aantrekkelijk uitzien. U kunt dit complete systeem gebruiken om kabels eenvoudig te beschermen tegen beschadiging en een geordende, aantrekkelijke ruimte onderhouden. | Optioneel |
| Weerstandssysteem | Twintig weerstandsniveaus variëren van 20 watt (niveau 1 met 60 TPM, geen paslengte) tot 375 watt (niveau 20 met 120 TPM, maximale paslengte). |
Weerstandssysteem
| Weerstandssysteem | Twintig weerstandsniveaus variëren van 20 watt (niveau 1 met 60 TPM, geen paslengte) tot 375 watt (niveau 20 met 120 TPM, maximale paslengte). |
| Weerstandsniveaus | 2011-01-20T00:00:00.000 |
| Minimum Watt | 20 watt |
| Maximum Watt | 375 watt |
Paneelkenmerken
| Type console | 15" LCD Capacitive Touch Screen |
De tiptoetsbediening geeft een hoorbare klik wanneer u een toets aanraakt. | Nee |
| Dome'-aanraaktoetsen | Ja |
| QuickStart™ | Ja |
| Motion Controls | Ja |
Een blok met 10 toetsen om gegevens in te voeren of kanalen te selecteren als het apparaat is geïntegreerd met Cardio Theater®-onderdelen. | Ja |
| Taal/talen console | Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Spaans |
| Eenheden selecteren | Metrisch en Amerikaans stelsel |
| Vooraf ingestelde programma's | Gewicht verliezenVet verbrandenAerobicFit zijnHANDMATIGGlooiende heuvelsBergpiekenHeuvel beklimmen1-1 Interval2-1 Interval4-1 IntervalPrestaties stimuleren1-4 Interval1-2 Interval5 KM |
| Aantal programma's | 12 |
| Elektronische aflezing | Totale afstandResterende afstandDoelafstandTot aant verbrande calorieënCalorieën/minCalorieën/uur, MetsWATTDoelVerstreken tijdResterende tijdTIJD IN ZONESegmentStappen/minGem aant stappen/minTot aant stappenHartslagGemiddelde hartslagMaximum hartslagDoelhartslag |
| Elektronische standen (waarde) | 20 |
| Maximale trainingsduur | 120 minuten |
| Maximale pauzetijd | 120 seconden |
Hartslagbewaking
| Aanraken (tekst) | Ja. Hartslagsensoren die in de hand gehouden worden bevinden zich, voor extra nauwkeurigheid en gebruiksgemak voor iedereen, op de vaste handgrepen. |
Borstriem met zender vereist. | Ja. Uitgerust voor hartslagtelemetriemeting met behulp van een borstriem. |
SmartRate® geeft direct het hartritme weer. Wanneer leeftijd en gewicht zijn ingevoerd, kan de gebruiker met SmartRate in de juiste zone voor vetverbranding, conditie of maximale hartslag blijven, zodat een efficiëntere cardio- en gewichtsafnametraini | Nee |
Geïntegreerde entertainmentopties
| Leesrek | Geïntegreerd |
Individual visual entertainment incorporating digital technology. | Geïntegreerd |
| PVS (Personal Viewing Screen) (specificatie) | 15" LCD Capacitive Touch Screen |
Gebruikers met een iPod® of iPhone® kunnen hun eigen video's of muziek rechtstreeks afspelen op het PVS (Personal Video System). | Geïntegreerd |
Netwerkfuncties
| CSAFE-gereed | Ja |
| Preva™ Network Capable | Optioneel |
| Diagnose | Mogelijkheid om clubparameters in te stellen om bijvoorbeeld de trainingsduur en pauzetijd te beperken. |
Apparatuurspecificaties
| Maximaal gewicht gebruiker (kg/lbs) | 159 kg/350 lb |
| Opstaphoogte (voetenplaat op laagste positie) (cm/inch) | 14 cm/5,5 inch |
| Opstaphoogte (voetenplaat op hoogste positie) (cm/inch) | 47 cm/18,5 inch |
| Afmetingen voetpedalen (cm/inch) | 19 B x 37 L cm/7,5 B x 14,5 L inch |
| Minimale ruimte tussen voetpedalen (cm/inch) | 10 cm/4 inch |
| Transportwielen | Geïntegreerd |
Apparatuurafmetingen & -gewicht
| Lengte (cm/inch) | 188 cm/74 inch |
| Breedte (cm/inch) | 71 cm/28 inch |
| Hoogte (cm/inch) | 186,4 cm/73,4 inch |
| Gewicht apparatuur (kg/lbs) | 208 kg/455 lb |
| Gewicht apparaat (basisapparatuur) (kg/lbs) | 208 kg/455 lb |
Verzendafmetingen & -gewicht
| Lengte (cm/inch) | 168 cm/66 inch |
| Breedte (cm/inch) | 76 cm/30 inch |
| Hoogte (cm/inch) | 170 cm/67 inch |
| Verzendgewicht (kg/lbs) | 248 kg/545 lb |
Voedingsvereisten
| Apparaat | Netstroom |
| VS en Canada 120 Volt AC | Circuit van 120V/15 A met 5-15R NEMA-stopcontact |
| VS en Canada 240 Volt AC | Circuit van 240V/15 A met 6-15R NEMA-stopcontact |
| Internationaal 240 Volt AC | IEC 320-C19-ingang met ondersteuning voor geaarde en BSI-stekker |
Regulatory
| FCC | Ja |
| ETL | Ja |
| CE | Ja |
| EN957 | Ja |

